هر گرم طلا — برچسب فعلی ۲۴ عیار
واحد قیمت: لیر / گرم
| منبع | خرید | فروش | اطلاعرسانی | زمان انتشار (استانبول) | تازگی | اعتبار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altınkaynak | 6,544 | 6,654 | — | 2026-10-19 17:31:48 | انتشار اخیر | تأییدنشده |
| Doviz.com | 6,608.89 | 6,609.67 | — | زمان انتشار نامشخص | تازگی تأییدنشده | تأییدنشده |
| Telegram @ALTIN | 6,557.69 | 6,631.76 | — | 2026-10-19 17:00:04 | قدیمیتر از ۱۰ دقیقه | تأییدنشده |
دلار آمریکا به لیر ترکیه
واحد قیمت: لیر / دلار
| منبع | خرید | فروش | اطلاعرسانی | زمان انتشار (استانبول) | تازگی | اعتبار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altınkaynak | 49.47 | 49.65 | — | 2026-10-19 17:31:58 | قدیمیتر از ۱۰ دقیقه | تأییدنشده |
| Doviz.com | 49.5456 | 49.5594 | — | زمان انتشار نامشخص | تازگی تأییدنشده | تأییدنشده |
| Telegram @ALTIN | 49.5097 | 49.5648 | — | 2026-10-19 17:00:04 | قدیمیتر از ۱۰ دقیقه | تأییدنشده |
| Telegram @dovizkurlari | — | — | 49.5487 | 2026-10-19 17:00:04 | قدیمیتر از ۱۰ دقیقه | تأییدنشده |
توضیحات مهم قیمتها
این قیمتها دادههای خام دریافتشده از منابع هستند و قیمت نهایی محاسباتی فرازآرم نیستند. عیار دقیق و ماهیت معاملاتی همه منابع هنوز در حال بررسی است. قیمتها پیشنهاد قطعی خرید یا فروش نیستند. زمان دریافت داده با زمان انتشار در منبع متفاوت است. وضعیت «انتشار اخیر» به معنای تأیید صحت قیمت نیست. صفحه هر سه دقیقه دوباره بارگذاری میشود.